专家计划:大发命中率:75% | 回报率:1631%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 024期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 007期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。